<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月31日の4:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.shokunin-pay.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>職人×Payガイド</title>
		<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com]]></link>
		<description><![CDATA[職人×Payガイド]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.shokunin-pay.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/airpay-tesuryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/airpay-tesuryo/]]></link>
			<title>エアペイの手数料は結局3.24%｜デメリットと2.48%に下げる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/square-tesuryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/square-tesuryo/]]></link>
			<title>Squareの手数料は結局2.5%｜デメリットと入金を翌日にする条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/invoice-keika-sochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/invoice-keika-sochi/]]></link>
			<title>インボイス経過措置は10月から70%に延長｜『50%に下がる』はもう古い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/invoice-2wari-tokurei-shuryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/invoice-2wari-tokurei-shuryo/]]></link>
			<title>インボイス2割特例終了で消費税はいくら増える？売上500万円で完全シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/tesuryo-siwake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/tesuryo-siwake/]]></link>
			<title>PayPay手数料の勘定科目は？売上仕訳の落とし穴と会計ソフト連携のリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kessai-shohizei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kessai-shohizei/]]></link>
			<title>決済手数料の消費税はサービスと決済手段で割れる｜6社の課税・非課税一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 07:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/docomo-smtb-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/docomo-smtb-bank/]]></link>
			<title>住信SBIはドコモSMTBネット銀行へ｜個人事業主がやることは3つだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 22:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-souki-furikomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-souki-furikomi/]]></link>
			<title>PayPay早期振込サービスとは？月末待ちが消える「0.38%で翌営業日入金」の申込手順と落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paycas-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paycas-mobile/]]></link>
			<title>PayCAS Mobileの評判・違約金・解約手順を正直解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/stores-kessai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/stores-kessai/]]></link>
			<title>STORES決済（ストアーズ）の手数料と評判｜端末無料の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kessai-tanmatsu-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kessai-tanmatsu-hikaku/]]></link>
			<title>個人事業主の決済端末はマルチ対応1台で完結｜PayPay QR・Square・PayCAS Mobile 比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/nyuukin-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/nyuukin-cycle/]]></link>
			<title>PayPayの入金は遅い？締め日と銀行別の入金日を解説【PayPay銀行なら翌日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/nyukin-cycle-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/nyukin-cycle-hikaku/]]></link>
			<title>キャッシュレス決済の入金サイクル比較｜翌日と約2か月の差は組み合わせ次第</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/stores-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/stores-ec/]]></link>
			<title>STORESでネットショップ＋対面決済を1社に｜月0円で始める職人の物販</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-seikyusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-seikyusho/]]></link>
			<title>請求書の書き方は？未回収を防ぐ書き方と無料の作成ツール｜インボイス対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/zairyo-tenka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/zairyo-tenka/]]></link>
			<title>資材高騰の値上がり分は見積書で取り戻す｜有効期限と先にひと言・回収まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kojidaikin-kaishu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kojidaikin-kaishu/]]></link>
			<title>工事代金が回収できない？未払い対策と回収方法【一人親方向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-mitsumorisho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-mitsumorisho/]]></link>
			<title>見積書の書き方9項目｜&#8221;言った言わない&#8221;を防ぐ【一人親方・個人事業主】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kensetsugyoho-tegata-haishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kensetsugyoho-tegata-haishi/]]></link>
			<title>建設業法改正と手形廃止2026｜職人が知らないと年1〜2万円損する代金ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/furikomi-tesuryo-futan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/furikomi-tesuryo-futan/]]></link>
			<title>振込手数料の負担は払う側が原則｜元請の天引き「赤伝処理」の止め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-qrkessai-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-qrkessai-1/]]></link>
			<title>PayPay導入のメリット7つとデメリット4つ｜個人事業主が現場で使える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/denshimoney-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/denshimoney-receipt/]]></link>
			<title>電子マネー・QRコード決済の領収書の書き方｜但し書きは&#8221;サービス名&#8221;が正解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/credit-card-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/credit-card-receipt/]]></link>
			<title>クレジットカード払いの領収書の書き方｜但し書きは「カード利用」の一言だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/credit-card-inshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/credit-card-inshi/]]></link>
			<title>クレジットカードの収入印紙は不要｜決済手段別・要不要の完全早見表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/syunyuinsi-kaikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/syunyuinsi-kaikata/]]></link>
			<title>収入印紙はどこで買う？コンビニは200円が基本・支払いはほぼ現金のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/inshi-cashless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/inshi-cashless/]]></link>
			<title>収入印紙はいくらから？現金5万円以上だけ・キャッシュレスは原則不要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-syunyuinsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-syunyuinsi/]]></link>
			<title>PayPay決済の領収書に収入印紙は不要です。5万円以上でも貼らなくて良い理由と正しい但し書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-receipt/]]></link>
			<title>PayPay払いの領収書の書き方｜収入印紙・但し書き・インボイス対応の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/seikyusho-soft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/seikyusho-soft/]]></link>
			<title>無料の請求書ソフトはこの2つ｜Misocaとfreee請求書を職人目線で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-receipt-keihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-receipt-keihi/]]></link>
			<title>PayPay払いの領収書がない時の経費処理｜取引履歴の出し方と確定申告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kougu-keihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kougu-keihi/]]></link>
			<title>工具の経費は10万・20万・40万の壁｜一括償却と少額減価償却の特例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kuruma-keihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kuruma-keihi/]]></link>
			<title>車・ガソリン代はどこまで経費？一人親方が損しない按分と減価償却</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kaji-anbun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kaji-anbun/]]></link>
			<title>家事按分のやり方｜自宅・車・スマホは何割落とせる？一人親方の決め方と記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-keihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/hitorioyakata-keihi/]]></link>
			<title>一人親方・個人事業主の経費はどこまで？落とせるもの・按分・危ない項目を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kaikei-soft-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kaikei-soft-hikaku/]]></link>
			<title>個人事業主の会計ソフトは実質3択｜弥生・freee・マネーフォワード比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/178man-en-no-kabe-hitorioyakata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/178man-en-no-kabe-hitorioyakata/]]></link>
			<title>178万円の壁は個人事業主に別ルート｜基礎控除95万円引き上げで年2万円減税</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/aoiro-shiroiro-koujo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/aoiro-shiroiro-koujo/]]></link>
			<title>青色申告と白色申告で手取り年10〜20万円差｜個人事業主が控除最大153万円（条件あり）を作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/denchoho-hitorioyakata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/denchoho-hitorioyakata/]]></link>
			<title>電帳法対応はまだ間に合う？青色申告65万円控除を守る5つの電子保存術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/freee-hitorioyakata-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/freee-hitorioyakata-guide/]]></link>
			<title>freee会計 完全ガイド｜料金・使い方・青色申告65万円控除までまるわかり</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/freee-ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/freee-ai-agent/]]></link>
			<title>freeeがAI攻勢で頭ひとつ抜ける？freee-mcp・AI決算書スキャンの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kakuteisinkoku-junbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/kakuteisinkoku-junbi/]]></link>
			<title>PayPay決済を導入した後の確定申告｜事前準備や注意事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/uriage-keijou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/uriage-keijou/]]></link>
			<title>PayPay売上の仕訳方法｜「入金額＝売上」は間違い・税込総額で記帳するのが正解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/uriage-shori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/uriage-shori/]]></link>
			<title>PayPay売上はいつ帳簿に書く？計上タイミングと発生主義vs現金主義の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/shikinguri-kurushii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/shikinguri-kurushii/]]></link>
			<title>資金繰りが苦しい建設業へ｜手数料1割を払う前に見る全対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/]]></link>
			<title>職人×Payガイド｜現場のキャッシュレスとお金の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paytner-hyoban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paytner-hyoban/]]></link>
			<title>ペイトナーの評判・審査・手数料を正直検証｜一律10%・最短10分の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/chakushukin-paypay-maeuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/chakushukin-paypay-maeuke/]]></link>
			<title>【資金繰り改善】一人親方の工事代金は3回払いで！着手金をPayPayで前受して材料費に回す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-tsunagi-4sen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/paypay-tsunagi-4sen/]]></link>
			<title>PayPay入金が遅い時のつなぎ4選｜ペイトナー・ラボル・FREENANCE比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/tsunagi-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/tsunagi-shikin/]]></link>
			<title>工事代金の入金待ちがつらい一人親方へ｜つなぎ資金の選択肢と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shokunin-pay.com/articles/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
